Το σημειωματάριο επαγγελματικής χρήσης αποτελεί βασικό εργαλείο για επιχειρήσεις που αναζητούν ποιοτικά εταιρικά έντυπα με ουσιαστική πρακτική αξία. Τα μπλοκ σημειώσεων και τα εταιρικά σημειωματάρια με εκτύπωση χρησιμοποιούνται καθημερινά σε γραφεία, παρουσιάσεις, σεμινάρια και συνέδρια, προσφέροντας άνεση στη χρήση και οργανωμένη καταγραφή πληροφοριών.
Παράλληλα, μέσα από custom εκτύπωση με λογότυπο και εταιρικά στοιχεία, ενισχύουν την εταιρική ταυτότητα και λειτουργούν ως διακριτικό μέσο προβολής. Ένα σωστά σχεδιασμένο σημειωματάριο δεν είναι απλώς εργαλείο γραφής — είναι μέρος της επαγγελματικής σας εικόνας.
Χαρακτηριστικά Εκτύπωσης
- Χαρτί γραφής 80gr υψηλής ποιότητας
- Μονόχρωμη ή έγχρωμη εκτύπωση 1 όψης
- Μπλοκ 50 φύλλων
- Ψαροκολλητά στο επάνω μέρος για εύκολη απόσπαση
- Πλάτη από ενισχυμένο χαρτόνι για σταθερότητα και άνεση στη χρήση
| Α5 | 1ΧΡΩΜΑ | 2ΧΡΩΜΑΤΑ | 4ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΚΤΥΠΩΣΗ | 4ΧΡΩΜΑΤΑ | ΑΣΠΡ/ΡΟ ΝΚ | |||
| 20 | – | – | – | X | ||||
| 50 | 127+22+12=161 | 167+59+12=238 | 85+25+12=132 | 108+22=10=140 | X | X | X | X |
| 100 | 158+12+12=182 | 195+46+12=253 | 120+20+12=152 | 135+25+10=170 | 115+50+10=175 | 185+50+10=245 | 190+50+10=250 | 195+50+10=255 |
| 200 | 208+18+12=238 | 240+63+12=315 | 170+30+12=212 | 234+36+10=280 | X | X | X | X |
| 250 | X | X | X | X | 185+60+10=255 | 225+60+10=295 | 230+60+10=300 | 235+60+10=305 |
| 500 | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | 441+59+10=510 | 285+80=10=395 | 325+80+10=415 | 325+80+10=415 | 330+80+10=420 |
| 1.000 | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | 612+68+30=710 | 488+130+30=648 | 530+130+30=690 | 535+130+30=695 | 540+130+30=700 |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 10-13 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
| Α4 | 1ΧΡΩΜΑ | 2ΧΡΩΜΑΤΑ | 4ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΚΤΥΠΩΣΗ | 4ΧΡΩΜΑΤΑ | ΑΣΠΡ/ΡΟ ΝΚ | |||
| 20 | – | – | – | X | ||||
| 50 | 148+18+12=176 | 185+56+12=253 | 110+10+12=132 | 135+25=12=172 | X | X | X | X |
| 100 | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | 230+43+12=285 | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | 216+34+12=262 | 188+80+12=280 | 290+60+12=362 | 290+60+12=362 | 300+60+12=372 |
| 200 | 262+29+12=320 | 314+52+12=378 | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | 351+39+12=402 | X | X | X | X |
| 250 | X | X | X | X | 330+100+12=442 | 415+70+12=497 | 420+70+12=502 | 425+70+12=507 |
| 500 | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | 612+68+30=710 | 520+110=12=642 | 600+90+12=702 | 605+90+12=707 | 615+90+12=717 |
| 1.000 | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | 891+99+30=1020 | 875+170+30=1075 | 950+140+30=1150 | 965+130+30=1125 | 970+130+30=1130 |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 10-13 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
| Α3 | 1ΧΡΩΜΑ | 2ΧΡΩΜΑΤΑ | 4ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΚΤΥΠΩΣΗ | 4ΧΡΩΜΑΤΑ | ΑΣΠΡ/ΡΟ ΝΚ | |||
| 20 | – | – | – | X | ||||
| 50 | 198+20+12=230 | 245+28+12=280 | 182+48+12=242 | 108+22=10=140 | X | X | X | X |
| 100 | 261+23+12=296 | 330+16+12=358 | 290+50+12=352 | 135+25+10=170 | 115+50+10=175 | 185+50+10=245 | 190+50+10=250 | 195+50+10=255 |
| 200 | 416+25+12=453 | 482+19+12=513 | 490+70+12=572 | 234+36+10=280 | X | X | X | X |
| 250 | X | X | X | X | 185+60+10=255 | 225+60+10=295 | 230+60+10=300 | 235+60+10=305 |
| 500 | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | 441+59+10=510 | 285+80=10=395 | 325+80+10=415 | 325+80+10=415 | 330+80+10=420 |
| 1.000 | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | 612+68+30=710 | 488+130+30=648 | 530+130+30=690 | 535+130+30=695 | 540+130+30=700 |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 10-13 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
