Το φυλλάδιο που φέρνει πελάτες στην πόρτα σου:
είναι ένα άμεσο και οικονομικό εργαλείο διαφήμισης. Με σωστό σχεδιασμό και στοχευμένη διανομή, παρουσιάζει καθαρά την επιχείρησή σου, τραβά την προσοχή και οδηγεί τον πελάτη σε δράση. Δημιουργεί αναγνωρισιμότητα, χτίζει εμπιστοσύνη και λειτουργεί σαν ένας σιωπηλός πωλητής που μετατρέπει το ενδιαφέρον σε πραγματικές επισκέψεις και πωλήσεις.
- 📍 Φτάνει απευθείας στον τοπικό σου πελάτη
- 👀 Δημιουργεί άμεση αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης
- 🛒 Προωθεί προσφορές, υπηρεσίες και νέα προϊόντα
- 💰 Έχει χαμηλό κόστος και υψηλή απόδοση (ROI)
- ⏱ Δουλεύει όλη μέρα, χωρίς διακοπή
Ιδανικές διαστάσεις και χαρτί για μέγιστη αποτελεσματικότητα
Τα φυλλάδια εκτυπώνονται σε διάφορες διαστάσεις και ποιότητες. Τα πιο συνηθισμένα μεγέθη είναι:
Α6 (10×15 εκ.) για μαζική διανομή,
Α5 (15×21 εκ.) για καθαρή προβολή προσφορών,
Α4 (21×29,7 εκ.) για αναλυτική παρουσίαση υπηρεσιών και
Α3 διπλωμένο για έντυπα μεγαλύτερης προβολής.
Η ποιότητα χαρτιού κυμαίνεται από 115 έως 350 γραμμάρια, με τα 130–170γρ να είναι ιδανικά για οικονομικά φυλλάδια, τα 200–250γρ για πιο ποιοτική αίσθηση και τα 300–350γρ για πολυτελή έντυπα και καταλόγους.
Σε φινίρισμα, το ματ χαρτί προσφέρει κομψότητα και ευκολία ανάγνωσης, ενώ το γυαλιστερό δίνει έντονα χρώματα και δυνατή οπτική παρουσία. Η σωστή επιλογή διάστασης και χαρτιού εξασφαλίζει αντοχή, επαγγελματική εικόνα και μέγιστη αποτελεσματικότητα στην προβολή της επιχείρησής σου.ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α7
ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α7
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΒΑΡΟΣ | 80γρ | 105γρ | 115γρ | 128γρ | 200γρ |
| 1.000 | Χ | Χ | 30+15=45 | Χ | Χ |
| 2.000 | Χ | Χ | 40+15=55 | 45+15=160 | Χ |
| 3.000 | Χ | Χ | Χ | Χ | 130+15=145 |
| 4.000 | 80+15=95 | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 5.000 | Χ | Χ | 80+20=100 | Χ | Χ |
| 6.000 | 150+20=170 | 70+20=90€ | Χ | Χ | 250+25=275 |
| 10.000 | Χ | Χ | 160+25=185 | Χ | Χ |
| 12.000 | 210+25=235 | 135+25=160€ | Χ | Χ | 475+30=505 |
ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α5 115γρ-130γρ
| 115γρ | 128γρ | 130γρ | 130γρ | 130γρ | 150γρ | |
| 1.000 | 35+15=50 | Χ | Χ | Χ | Χ | χ |
| 1.250 | Χ | Χ | 37+26+15=78 | 34+22+15=71 | 31+20+15=66 | Χ |
| 2.000 | 50+15=65 | 55+15=70 | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 2.500 | Χ | Χ | 50+34+15=99 | 46+30+15=91 | 51+26+15=92 | 75+10+15=100 |
| 5.000 | 100+15=115 | Χ | 62+44+15=128 | 56+40+15=111 | 51+34+15=100 | 95+40+15=150 |
| 10.000 | 190+25=215 | Χ | Χ | Χ | 119+48+20=167 | 155+48+20=223 |
| ΧΡ ΠΑΡ | 22-24 | 22-24 | 4-6 | 6-8 | 9-11 | 12-15 |
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α5
| 80γρ | 100γρ | 100γρ | 100γρ | 105γρ | 105γρ | 200γρ | 350γρ | 350 | |
| 1.000 | Χ | Χ | X | Χ | Χ | Χ | Χ | 94+31+20=114 | 86+28+20=134 |
| 2.000 | Χ | Χ | Χ | Χ | 40+15=55 | Χ | 130+18=148 | 189+64+20=273 | 172+57+20=249 |
| 2.500 | Χ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | 38+15+15=68 | 34+15+15=64 | Χ | 58+17+15=90 | Χ | Χ | Χ |
| 4.000 | 80+15=95 | Χ | Χ | Χ | 70+15=85 | Χ | 250+20=270 | Χ | Χ |
| 5.000 | Χ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | 64+20+15=99 | 58+20+15=92 | Χ | 100+27+15=142 | Χ | Χ | Χ |
| 6.000 | Χ | Χ | Χ | Χ | 110+20=130 | Χ | 370+25=395 | Χ | Χ |
| 8.000 | 150+20=170 | Χ | Χ | Χ | 140+25=165 | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 10.000 | Χ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | Χ | Χ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | Χ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ |
| 12.000 | 210+25=235 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| ΧΡ ΠΑΡ | 22-24 | 4-6 | 6-8 | 9-11 | 22-24 | 22-24 | 22-24 | 6-8 | 9-11 |
Στις εκτυπώσεις ΔΕΝ περιλαμβάνεται το δίπλωμα
ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α4 & Β5
| 115γρ | 128γρ | 130γρ | 130γρ | 130γρ | 135γρ | 150γρ | 150γρ | |
| 1.000 | 30+25+15=70 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | χ | Χ |
| 1.250 | Χ | Χ | 75+24+15=114 | 68+22+15=105 | 62+19+15=96 | Χ | Χ | Χ |
| 2.000 | 85+25+15=125 | 50+50+15=115 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 2.500 | Χ | Χ | 100+30+15=145 | 91+26+15=133 | 83+23+15=121 | 120+5%+15=141 | 75+10+15=100 | 135+5%+15=157 |
| 5.000 | 85+85+15=195 | Χ | 124+43+15=182 | 112+40+15=167 | 102+35+15=152 | 180+5%+15=204 | 95+40+15=150 | 195+5%+15=220 |
| 10.000 | 165+160+25=350 | Χ | Χ | Χ | 237+37+15=289 | 295+5%+25=320 | 155+48+20=223 | 315+5%+15=351 |
| 15.000 | Χ | Χ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | 440+5%+25=487 | Χ | Χ |
| ΧΡ ΠΑΡ | 22-24 | 22-24 | 4-6 | 6-8 | 9-11 | 13-14 | 12-15 | 13-14 |
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α4 & Β5
| 80γρ | 100γρ | 100γρ | 105γρ | 200γρ | 350γρ | 350 | |
| 1.000 | Χ | X | Χ | Χ | 60+60+15=135 | 189+63+20=272 | 172+57+20=249 |
| 2.000 | 35+35+15=85 | Χ | Χ | 30+35+15=80 | 120+120+15=255 | 378+125+20=523 | 342+115+20=477 |
| 2.500 | Χ | 65+18+15=98 | 58+17+15=90 | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 4.000 | 65+65+15=145 | Χ | Χ | 60+65+15=140 | 235+235+15=485 | Χ | Χ |
| 5.000 | Χ | 110+30+15=155 | 100+27+15=132 | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 6.000 | 100+95+15=210 | Χ | Χ | 90+90+20=200 | Χ | Χ | Χ |
| 8.000 | Χ | Χ | Χ | 125+120+25=260 | Χ | Χ | Χ |
| 10.000 | Χ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | 190+45+25=260 | Χ | Χ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ |
| ΧΡ ΠΑΡ | 22-24 | 6-8 | 9-11 | 22-24 | 22-24 | 6-8 | 9-11 |
Στις εκτυπώσεις ΔΕΝ περιλαμβάνεται το δίπλωμα
ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α3 & Β4
| 115γρ | 128γρ | 130γρ | 130γρ | 130γρ | 135γρ | 150γρ | |
| 1.000 | 55+55+15=125 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 1.250 | Χ | Χ | 150+48+15=213 | 136+44+15=195 | 124+38+15=177 | Χ | Χ |
| 2.000 | 85+85+15=185 | 90+90+15=180 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 2.500 | Χ | Χ | 156+57+15=228 | 142+52+15=209 | 129+46+15=190 | 216+24+15=255 | 243+27+15=285 |
| 5.000 | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | Χ | 247+87+15=349 | 225+79+15=319 | 205+70+15=290 | 315+35+15=365 | 342+38+15=395 |
| 10.000 | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | Χ | Χ | Χ | 410+137+20=567 | 486+56+25=555 | 531+59+25=615 |
| 15.000 | Χ | Χ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | Χ | Χ |
| ΧΡ ΠΑΡ | 22-24 | 22-24 | 4-6 | 6-8 | 9-11 | 13-14 | 13-14 |
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α4 & Β5
| 100γρ | 100γρ | 105γρ | 200γρ | 350γρ | 350 | |
| 1.000 | X | Χ | Χ | 120+120+15=255 | 378+125+20=523 | 343+114+20=477 |
| 2.000 | Χ | Χ | 60+65+15=140 | 235+150+15=485 | Χ | Χ |
| 2.500 | 121+30+15=90 | 115+21+15=151 | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 4.000 | Χ | Χ | 120+65+15=260 | 455+455+15=920 | Χ | Χ |
| 5.000 | 206+49+15=270 | 197+33+20=250 | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 6.000 | Χ | Χ | 180+185+20=385 | Χ | Χ | Χ |
| 8.000 | Χ | Χ | 235+235+25=495 | Χ | Χ | Χ |
| 10.000 | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | 365+58+25=400 | Χ | Χ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ |
| ΧΡ ΠΑΡ | 6-8 | 9-11 | 22-24 | 22-24 | 6-8 | 9-11 |
Ελάχιστη χρέωση διπλώματος για δίπτυχα, τρίπτυχα 13 ευρώ ή 4€/1000άδα
Ελάχιστη χρέωση διπλώματος τετράπτυχα μέση-μέση και ζικ-ζακ, παράθυρο, σταυρός, χάρτες 120€ ελάχιστη χρέωση + 25€/1000άδα
Για διπλώματα σε ποσότητα 50000 και περισσότερα τεμάχια ζητήστε μας προσφορά.
Στα 350 γρ. γίνεται μόνο πίκμανση και όχι δίπλωμα.
| Επιπλέον εργασίες | έως 5.000 τεμ. | +1000 τεμ. | >10000 τεμ. |
| Βερνίκι μηχανής | 65€ | 15€ | ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| Επιπλέον εργασίες | έως 1.000 τεμ. | +1000 τεμ. | >10000 τεμ. |
| περφορέ, κοπή με καλούπι ή πίκμανση | 65€ | 15€ | ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| τρύπα | 40€ | 15€ | ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| CMYK+ 1 Pantone | 50€ | 15€ | ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| Οι τιμές περιλαμβάνουν: |
| |
| ——- |
| Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν: |
| |
| ——- |
