Το φυλλάδιο που φέρνει πελάτες στην πόρτα σου:
είναι ένα άμεσο και οικονομικό εργαλείο διαφήμισης. Με σωστό σχεδιασμό και στοχευμένη διανομή, παρουσιάζει καθαρά την επιχείρησή σου, τραβά την προσοχή και οδηγεί τον πελάτη σε δράση. Δημιουργεί αναγνωρισιμότητα, χτίζει εμπιστοσύνη και λειτουργεί σαν ένας σιωπηλός πωλητής που μετατρέπει το ενδιαφέρον σε πραγματικές επισκέψεις και πωλήσεις.
- 📍 Φτάνει απευθείας στον τοπικό σου πελάτη
- 👀 Δημιουργεί άμεση αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης
- 🛒 Προωθεί προσφορές, υπηρεσίες και νέα προϊόντα
- 💰 Έχει χαμηλό κόστος και υψηλή απόδοση (ROI)
- ⏱ Δουλεύει όλη μέρα, χωρίς διακοπή
Ιδανικές διαστάσεις και χαρτί για μέγιστη αποτελεσματικότητα
Τα φυλλάδια εκτυπώνονται σε διάφορες διαστάσεις και ποιότητες. Τα πιο συνηθισμένα μεγέθη είναι:
Α6 (10×15 εκ.) για μαζική διανομή,
Α5 (15×21 εκ.) για καθαρή προβολή προσφορών,
Α4 (21×29,7 εκ.) για αναλυτική παρουσίαση υπηρεσιών και
Α3 διπλωμένο για έντυπα μεγαλύτερης προβολής.
Η ποιότητα χαρτιού κυμαίνεται από 115 έως 350 γραμμάρια, με τα 130–170γρ να είναι ιδανικά για οικονομικά φυλλάδια, τα 200–250γρ για πιο ποιοτική αίσθηση και τα 300–350γρ για πολυτελή έντυπα και καταλόγους.
Σε φινίρισμα, το ματ χαρτί προσφέρει κομψότητα και ευκολία ανάγνωσης, ενώ το γυαλιστερό δίνει έντονα χρώματα και δυνατή οπτική παρουσία. Η σωστή επιλογή διάστασης και χαρτιού εξασφαλίζει αντοχή, επαγγελματική εικόνα και μέγιστη αποτελεσματικότητα στην προβολή της επιχείρησής σου.
ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α7
| Α7/ΒΑΡΟΣ | 105gr A’ ΟΨΗ |
115gr | 128gr | 200gr |
| 1.000 | X | 30+15=45 | X | X |
| 2.000 | X | 40+15=55 | 45+15=60 | X |
| 3.000 | X | X | X | 130+15=145 |
| 5.000 | X | 80+20=100 | X | X |
| 6.000 | 70+20=90 | X | X | 250+25=275 |
| 10.000 | X | 160+25=185 | ; | X |
| 12.000 | 135+25+165 | X | X | 475+35=510 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 15Χ21CM | 9,5Χ20CM | 10X21CM | 10X21CM |
ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α5 Α5 Α6
-
- Ο χρόνος παραγωγής από την παραγγελία σας σε εργάσιμες ημέρες με επιλογής σας.
-
- Χαρακτηριστικά εκτύπωσης: 4χρωμία CMYK 2 όψεις, εκτός από τα 100γρ γραφής που είναι 1 όψη.
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
80GR | 100GR A ΌΨΗ |
100GR Α’ ΌΨΗ |
115GR | 128GR | 130GR | 130GR | 130GR | 200GR | 350GR | 350GR |
| 1.000 | X | X | X | 15+=90 | X | X | X | X | X | 113+15+8=136 | 15+113=128 |
| 1.250 | X | X | X | X | X | 40+15+38=93 | 34-31-90 | 31-15-82 | X | X | X |
| 2.000 | X | Χ | Χ | 45+15+40%=84 | 60+15+ 40%=103 |
X | X | X | 155+36%=211 | 225+15+17=257 | 225+15=240 |
| 2.500 | X | 85=85 | 65+15=80 | X | X | 61+15+11=87 | 61+15+7=83 | 55+15+7=77 | X | X | X |
| 4.000 | 80+15=95 | X | X | X | 128+15+35%=186 | X | X | X | X | X | X |
| 5.000 | Χ | 69+15+9=93 | 69+15=84 | 90+15+35%=142 | Χ | 76+15+11=102 | 76+15+4=95 | 69+15+3=87 | Χ | X | X |
| 6.000 | Χ | X | X | Χ | Χ | X | X | X | 290+20+35=345 | X | X |
| 8.000 | 150+20=170 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10.000 | X | X | 96=96 | 155+15+30%=21 | X | X | 174 | 460+20+44=524 | X | X | |
| ΧΡ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | 7-9 | 9-12 | 22-24 | 22-24 | 5-7 | 8-10 | 10-12 | 22-24 | 5-7 | 8-10 |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
80GR | 100GR A ΌΨΗ |
100GR Α’ ΌΨΗ |
105MR | 115GR | 128GR | 130GR | 130GR | 130GR | 200GR | 350GR | 350GR |
| 1.000 | X | X | X | X | 35+15=50 | X | X | X | X | 130+15=145 | ||
| 1.250 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 2.000 | X | X | 40+15=55 | 50+15=65 | 55+15=70 | X | X | X | ||||
| 2.500 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 4.000 | X | X | 70+15=85 | X | X | X | X | X | 250+20=270 | X | X | |
| 5.000 | X | X | 100+20=120 | X | X | X | X | |||||
| 6.000 | X | X | 110+20=130 | X | X | X | X | X | 370+25=395 | X | X | |
| 8.000 | X | X | X | 140+25+165 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10.000 | X | X | X | 190+25+215 | X | X | X | X | ||||
| ΧΡ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | 7-9 | 9-12 | 22-24 | 22-24 | 22-24 | 5-7 | 8-10 | 10-12 | 22-24 | 5-7 | 8-10 |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
80GR | 100GR A ΌΨΗ |
100GR Α’ ΌΨΗ |
105GR | 115GR | 128GR | 130GR | 130GR | 130GR | 200GR | 350GR | 350GR |
| 1.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 1.250 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 2.000 | Χ | X | X | 40+15+20= | X | X | X | |||||
| 2.500 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 4.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 5.000 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 6.000 | Χ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 8.000 | X | X | 175+20+35=230 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 10.000 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| ΧΡ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | 7-9 | 9-12 | 22-24 | 22-24 | 5-7 | 8-10 | 10-12 | 22-24 | 5-7 | 8-10 |
Κάνουμε τις ιδέες σου… αποτελέσματα
Επιλέγοντας την Ermis Copyshop:
-
- ✨ Εμπειρία & εξειδίκευση: Πάνω από χρόνια στο χώρο της γραφιστικής, εκτύπωσης και επικοινωνίας — γνωρίζουμε τι δουλεύει πραγματικά για επιχειρήσεις.
-
- 🖨 Premium ποιότητα εκτύπωσης: Ζωντανά χρώματα, καθαρές γραμμές και αντοχή σε κάθε τύπο έντυπου — από φυλλάδια μέχρι επαγγελματικές κάρτες.
-
- 📐 Προσαρμοσμένες λύσεις: Κάθε έργο σχεδιάζεται ειδικά για τις ανάγκες σου — όχι copy‑paste πρότυπα.
-
- 💼 Συμβουλευτική & υποστήριξη: Σε βοηθάμε να επιλέξεις μέγεθος, χαρτί, φινίρισμα και στρατηγική διανομής για μέγιστο αποτέλεσμα.
-
- 🚀 Αποτελεσματικότητα & αξία: Η εκτύπωση γίνεται με γνώμονα το αποτέλεσμα — όχι απλά το χαρτί. Κάθε φυλλάδιο δουλεύει για την επιχείρησή σου.
-
- 🕐 Ταχύτητα & συνέπεια: Παράδοση στην ώρα σου, πάντα με την ποιότητα που περίμενες.
